Primitívny luk
Ústupovka Terčová streľba 20m Terčová streľba 25m Castrumovská 50 Agincourt Hradba Spiner Ostreľovač Približujúci sa terč Kráľovský výstreľ Rýchlostreľba Streľba z voza
Pajer Valter 90 61 30 35 10 35 65 20 30 40 140 60 616
Kováč Martin 40 27 25 8 65 35 42 10 20 100 90 90 552
Ďuranna Riško 60 43 27 0 34 6 48 40 30 10 120 70 488
Pajerová Lenka 60 36 7 15 0 40 49 30 30 60 110 30 467
Mihálik Branislav 50 18 17 0 0 55 43 20 40 10 120 80 453
Búzayová Anna 70 21 27 17 0 10 23 60 10 110 70 30 448
Sloboda Igor 40 32 24 4 28 5 47 70 10 20 90 60 430
Pustai Andrej 60 28 12 8 23 30 47 10 0 30 70 100 418
Merková Janka 40 17 13 0 0 30 22 10 10 80 100 50 372
Konečný Jaroslav 50 16 27 5 8 15 53 50 20 30 90 0 364
Čiefová Katarína 10 18 6 6 0 10 60 10 10 60 100 50 340
Pšenčík Miroslav 0 31 11 0 0 0 47 20 10 20 130 60 329
Žitný Adam 30 16 20 8 0 5 31 20 0 10 40 40 212


Tradičný luk
Ústupovka Terčová streľba 20m Terčová streľba 25m Castrumovská 50 Agincourt Hradba Spiner Ostreľovač Približujúci sa terč Kráľovský výstreľ Rýchlostreľba Streľba z voza
Blaho Pavol 80 60 24 37 0 40 53 30 30 120 120 60 654
Feben Patrik 70 41 23 9 33 44 60 40 40 80 150 50 640
Choma Jaroslav 70 38 36 20 71 25 68 20 20 30 100 60 558
Kovács Zoltán 10 44 49 9 10 60 47 20 20 30 140 80 519
Bukovčan Michal 50 53 54 0 13 45 67 20 30 30 90 60 512
Paxner Norbert 50 45 29 0 18 10 30 20 20 40 90 70 422
Mihálik Tibor 30 24 33 4 0 50 46 20 10 80 70 50 417
Jurášek Timo 40 18 6 0 40 15 22 50 0 50 30 20 291
Berényi Peter 40 8 11 0 0 15 29 20 0 10 80 60 273
Feben Samuel 60 0 0 2 0 29 35 10 20 10 40 30 236
Febenová Sofia 60 6 0 8 0 20 49 10 0 0 40 0 193


Holý luk
Ústupovka Terčová streľba 20m Terčová streľba 25m Castrumovská 50 Agincourt Hradba Spiner Ostreľovač Približujúci sa terč Kráľovský výstreľ Rýchlostreľba Streľba z voza
školník 120 60 63 22 10 20 47 20 25 130 120 70 707
Jančovič Jozef 70 49 40 12 49 41 57 10 30 30 100 40 528
Federla Štefan 90 39 43 34 5 35 60 30 10 40 100 40 526
Vargová Klára 70 51 44 13 0 5 44 30 20 50 100 40 467
Telgarský Radek 60 28 28 8 16 20 34 30 10 20 90 60 404
Ružičková Kateřina 30 30 16 11 8 5 52 30 0 70 70 50 372
Maglocká Milka 20 41 37 11 0 0 47 20 0 80 20 20 296
Bugár Mário 30 28 28 0 18 40 53 60 10 0 0 0 267